华雪滑雪装备市场 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月16日 今天 · 黑龙江黑河实况 -7℃

黑河天气黑河15天天气预报

☁️ -11~-4℃ 阴西南风 1级 · 湿度62%
空气质量40 · 优
紫外线中等
风向风力西南风 1级
日出08:35
日落16:33
相对湿度62%
🌤 黑河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 -4℃ / -11℃ 西南风 1级
11月17日 周二 🌫️霾 -1℃ / -12℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 -4℃ / -13℃ 西南风 5级
11月19日 周四 🌫️霾 -4℃ / -11℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 -3℃ / -14℃ 西风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 -4℃ / -12℃ 西北风 5级
11月22日 周日 ☀️晴 -3℃ / -13℃ 南风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 -5℃ / -12℃ 东南风 5级
11月24日 周二 ⛅多云 -6℃ / -13℃ 西北风 5级
11月25日 周三 ☀️晴 -3℃ / -15℃ 北风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 -4℃ / -14℃ 东南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 -4℃ / -16℃ 东风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 -6℃ / -15℃ 东北风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 -5℃ / -16℃ 南风 5级
11月30日 周一 ☀️晴 -4℃ / -15℃ 西北风 3级
黑河生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数不宜(西南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑